產(chǎn)品時間:2024-06-24
將充滿電的電池,放置在55℃±5℃的環(huán)境中,待電池表面溫度達到55℃±5℃后,在放置30分鐘,然后用導(dǎo)線連接電池正負極兩端,并保證全部外部電阻在80±20mΩ,試驗過程中監(jiān)測電池表面溫度變化,當(dāng)出現(xiàn)下兩種情形之一時,試驗終止: 溫控型電池短路試驗箱UL 1642:2012
一、溫控型電池短路試驗箱UL 1642:2012 ??產(chǎn)品功能
將充滿電的電池,放置在55℃±5℃的環(huán)境中,待電池表面溫度達到55℃±5℃后,在放置30分鐘,然后用導(dǎo)線連接電池正負極位置,并保證全部外部電阻在80±20mΩ,試驗過程中監(jiān)測電池表面溫度變化,當(dāng)出現(xiàn)下兩種情形之一時,試驗終止:
(1)電池表面溫度下降比峰值低20%;
(2)短接時間達到24小時;
電池應(yīng)不起火、不爆炸,最高溫度不超過150℃。
二、?溫控型電池短路試驗箱?UL 1642:2012 ??主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
內(nèi)箱尺寸 | 400*400*400mm(寬*深*高) |
設(shè)備外形尺寸 | 650*550*1200mm(寬*深*高) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | (5±1)℃/min |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm |
外箱材質(zhì) | 厚1.5mm 冷軋鋼板板烤漆處理 |
觀察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃,透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng) |
箱門 | 單門左開,箱門側(cè)面裝有防爆鏈 |
測試孔 | 設(shè)備右側(cè)有2個直徑50mm的測試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 |
保溫材質(zhì) | 高效壓縮玻璃棉 |
保溫裝置 | 無熔絲開關(guān)、超溫保護開關(guān)、保險絲 |
安全裝置 | 設(shè)備裝有超溫報警 |
控制形成 | 到達設(shè)定時間切斷發(fā)熱電源,蜂鳴提示 |
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 對流式送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
控制方式 | PLC觸摸屏控制 |
排煙管 | 直徑φ100,位于箱體后側(cè) |
溫度采集范圍 | RT-1000℃ |
溫度采集通道 | 1通道 |
溫度顯示精度 | ±0.5℃ |
電壓采集范圍 | 0-100V |
電壓采集通道 | 1通道 |
電壓顯示精度 | ±0.5% |
最大短路電流 | 1000A |
電流采集通道 | 1通道 |
電流顯示精度 | ±0.5% |
裝置回路內(nèi)阻 | 80±20mΩ |
設(shè)備移動 | 設(shè)備底部有四個萬向腳輪,可自由移動 |
設(shè)備重量 | 90kg |
電源 | AC220V |
功率 | 2.5kW |
三、溫控型電池短路試驗箱?試驗標(biāo)準
GB/T 31485-2015 《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》
GB/T 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN38.3 《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標(biāo)準手冊》
IEC62133 《由電芯組成的電池(組)以及運用于便攜式設(shè)備的安全要求》
UL 1642:2012 《鋰電池標(biāo)準》
四、溫控型電池短路試驗箱?產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 |
標(biāo)準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 |
警示標(biāo)簽(張) | 警示標(biāo)簽*3 | |
電源線(條) | 國標(biāo)*1 | |
選購 | 電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 |
注:海達始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)&新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。